De 26 chicos que participaron pasaron a la zonal 22. Felicitaciones!
Les recuerdo que la zonal es el día 5 de Julio, por lo tanto la fecha límite para traer las autorizaciones es el viernes 29 de Junio.
Saludos,
Martín.
| Rosenberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aisemberg | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cukierman | 1 | 1 | 1/2 | 2,5 |
| Morillo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Barmaymon | 0 | 1 | 1/2 | 1,5 |
| Campana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosse | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bursztyn | 1- | 0 | 0 | 1- |
| Tomchinsky | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Frieder | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zylber | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ochoa Ciro | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nozyce | 1 | 1 | 1/2 | 2,5 |
| Otero | 1 | 1/2 | 0 | 1,5 |
| Sigaloff | ausente | |||
| Jawerbaum | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gold | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Litman | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Libster | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gartensztern | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gitlin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alonso | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Andina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eisenschlos | 1 | 1- | 1 | 3- |
| Waisberg | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fumbarg Joelson | 1 | 1 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario